Краны шаровые КШ, КШИ
Краны шаровые стальные КШИ (КШ) предназначенные для установки в качестве запорных устройств и защиты наружных газопроводов от блуждающих токов.
Рабочая среда - природный и сжиженный углеводородный газ.
Рабочее давление - 1,6 МПа.
Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-93.
Диапазон температур рабочей и окружающей среды от -40 до +40С.
Маркировка | Ду, мм | Тип присоединения | Ртах, МПа | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
КШИ 25р | 25 | резьбовое | 1,6 | 108 | 1,1 |
КШИ 25с | 25 | сварное | 1,6 | 290 | 1,7 |
КШИ 25ф | 25 | фланцевое | 1,6 | 216 | 3,2 |
КШИ 32р | 32 | резьбовое | 1,6 | 100 | 2 |
КШИ 32с | 32 | сварное | 1,6 | 320 | 2,8 |
КШИ 32ф | 32 | фланцевое | 1,6 | 193 | 5,3 |
КШИ 40р | 40 | резьбовое | 1,6 | 110 | 2,7 |
КШИ 40с | 40 | сварное | 1,6 | 350 | 3,6 |
КШИ 40ф | 40 | фланцевое | 1,6 | 213 | 6,3 |
КШИ 50р | 50 | резьбовое | 1,6 | 159 | 4,3 |
КШИ 50с | 50 | сварное | 1,6 | 450 | 6,1 |
КШИ 50ф | 50 | фланцевое | 1,6 | 257 | 10,1 |
КШИ 65с | 65 | сварное | 1,6 | 500 | 12 |
КШИ 65ф | 65 | фланцевое | 1,6 | 290 | 17,2 |
КШИ 80с | 80 | сварное | 1,6 | 500 | 13 |
КШИ 80ф | 80 | фланцевое | 1,6 | 283 | 18,4 |
КШИ 100с | 100 | сварное | 1,6 | 500 | 15 |
КШИ 100ф | 100 | фланцевое | 1,6 | 350 | 28,1 |
КШИ 125с | 125 | сварное | 1,6 | 500 | 40 |
КШИ 150с | 150 | сварное | 1,6 | 600 | 73 |
КШИ 150ф | 150 | фланцевое | 1,6 | 396 | 78,4 |
КШИ 200с | 200 | сварное | 1,6 | 600 | 95 |
КШИ 200ф | 200 | фланцевое | 1,6 | 548 | 110 |
Антикоррозионное покрытие-ПАП-М105 ТУ 2296-001-25895297-9 | |||||
Страна производитель: Россия, Санкт-Петербург |