| Наименование параметра или размера | ТКУ-1000 Б | ТКУ-1000Б В |
|---|---|---|
| 1. Номинальная теплопроизводительность, МВт, (Гкал/ч) | 1,0 (0,86) | |
| 2. Потебляемая мощность, кВт, не более | 20,4 | 25 |
| 3. Напряжение электрической сети, В | 380/220 | |
| 4. Топливо | Газ природный | |
| 5. Давление газа перед горелками, кПа номинальное | 1,4 | |
| 6. Максимальный расход газа, нм3/ч, при Qн=8000 Ккал/нм3 | 117 | |
| 7. Температурный режим теплоснабжения, °С | 95-50 | |
| 8. Температура уходящих газов при номинальной теплопроизводительности, °С, не менее | 160 | |
| 9. Рабочее(избыточное) давление теплоносителя, МПа, не более | 0,4 | |
| 10. Коэффициент полезног действия, не менее | 92 | |
| 11. Режим работы котельной | Автоматизированный | |
| 12. Контроль работы котельной | Дистанционный | |
| 13. Габаритные размеры (без дымовой трубы и газоходов), мм, не более | См.ГЧ | |

