Пункт выполнен в виде шкафа в котором расположены кран и регулятор.
В ГРПШ-10 установлен регулятор РДГК-10 со встроенными ПСК, ПЗК и фильтром.
В ГРПШ-10МС установлен регулятор РДГК-10М со встроенными ПЗК, фильтром и автономный ПСК.
Пункт выполнен в виде шкафа в котором расположены кран и регулятор.
В ГРПШ-10 установлен регулятор РДГК-10 со встроенными ПСК, ПЗК и фильтром.
В ГРПШ-10МС установлен регулятор РДГК-10М со встроенными ПЗК, фильтром и автономный ПСК.
Газ по входному трубопроводу поступает через кран входного входного трубопровода к регулятору, где входное давление редуцируется до заданного выходного давления, и поступает к потребителю. Для замера входного давления и выходного давления предусмотрены штуцера для подключения манометра.
| Наименование | ГРПШ | ГРПШ с отоплением | ГРУ (рамная установка) | ПГБ (блок отопления от газовой горелки) | ПГБ (блок) С доп. секцией под отопление | Тип регулятора | Рвх., МПа | Рвых., кПа | Пропускная способность регулятора м3/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРПШ-10 | + | — | — | — | — | РДГК-10 | 0,6 | 1,3-2,2 | 15 |
| ГРПШ-10МС | + | — | — | — | — | РДГК-10М | 0,6 | 1,3-2,2 | 80 |
| ГРПШ-10МС-1 (с байпасом) | + | — | — | — | — | РДГК-10М | 0,6 | 1,3-2,2 | 80 |
| Наименование | ГРПШ-10 | ГРПШ-10МС |
|---|---|---|
| Регулятор давления газа | РДГК-10 | РДГК-10М |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
| Диапазон входного давления, МПа | 0,05-0,6 | 0,05-0,6 |
| Выходное давление, кПа | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 |
| Пропускная способность, м3/ч при входном давлении: | ||
| 0,05 | 7 | 12 |
| 0,1 | 8 | 16 |
| 0,2 | 9 | 25 |
| 0,3 | 11 | 40 |
| 0,4 | 13 | 55 |
| 0,5 | 14 | 70 |
| 0,6 | 15,5 | 80 |
| Неравномерность регулирования, % | ±10 | ±10 |
| Диапазон настройки срабатывания: | ||
| при повышении выходного давления, кПа | 3,5-5,0 | 2,25-2,75 |
| при понижении выходного давления, кПа | 0,3-1,0 | 0,3-1,0 |
| Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа | 2,8-3,5 | 1,15±0,05Рвых |
| Присоединительные размеры Ду, мм: | ||
| входного патрубка | 20 | 20 |
| выходного патрубка | 20 | 20 |
| Соединение: | ||
| входного патрубка, дюйм | G3/4-B | G3/4-B |
| выходного патрубка | сварное по ГОСТ 16037-80 | |
| ГРПШ-10 | |
|
Схема: |
|
| Функциональная схема и габаритный чертеж ГРПШ-10 с регулятором давления газа РДГК-10 (нажмите для увеличения) |
|
| ГРПШ-10МС | |
|
Схема: |
|
| Функциональная схема и габаритный чертеж ГРПШ-10МС с регулятором давления газа РДГК-10М (нажмите для увеличения) | |
| ГРПШ-10 | |
|
Схема: |
|
| Функциональная схема ГРПШ-10МС-1 с байпасом (нажмите для увеличения) | |
| ГРПШ-10МС-1 с байпасом | |
|
Чертеж: |
|
| Габаритный чертеж ГРПШ-10МС-1 с байпасом (нажмите для увеличения) | |