Газорегуляторные пункты шкафные ГРПШ-10/10, ГРПШ-10М/25 на базе регуляторов FE10 и FE25
Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-10/10 | ГРПШ-10М/25 на базе регуляторов FE10 и FE25 |
ГРП шкафные состоят из металлического шкафа, в котором размещено технологическое оборудования. Для удобства обслуживания в шкафу имеется дверца.
Технологическое оборудования состоит из крана на входе, регулятора давления газа, крана на выходе. Для контроля давления на входе предусмотрен манометр с клапаном.
Для контроля давления давления газа на выходе предусмотрен кран с ниппелем для присоединения мановаккумметра.
Наименование | ГРПШ | ГРПШ с отоплением | ГРУ (рамная установка) | ПГБ (блок отопления от газовой горелки) | ПГБ (блок) С доп. секцией под отопление | Тип регулятора | Рвх., МПа | Рвых., кПа | Пропускная способность регулятора м3/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГРПШ-10/10 | + | - | - | - | - | FE-10 | 0,6 | 0,8-8,0 | 16 |
ГРПШ-10М/25 | + | - | - | - | - | FE-25 | 0,6 | 0,8-8,0 | 40 |
Наименование | ГРПШ-10/10 | ГРПШ-10/25 |
---|---|---|
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542 | |
Диапазон входного давления, МПа | 0,05-0,6 | 0,05-0,6 |
Давление газа на выходе, МПа | 0,002±0,0002 | 0,002±0,0002 |
Пропускная способность, м3/ч при давлении на входе: | ||
0,05 МПа | 9 | 23 |
0,6 МПа | 15 | 38 |
Давление настройки запорного клапана, МПа: | ||
нижний предел | 0,0009-0,001 | |
верхний предел | 0,0034-0,0036 | |
Давление настройки сбросного клапана, МПа | 0,0027-0,0029 | |
Регулятор давления газа | FE10 | FE25 |
Присоединительные размеры, дюйм: | ||
входного патрубка | G3/4 | G3/4 |
выходного патрубка | G1 1/4 | G1 1/4 |
Функциональная схема и габаритный чертеж ГРПШ-10/10, ГРПШ-10М/25 на базе регуляторов FE10 и FE25
ГРПШ-FE25 | |
Схема: | |
Функциональная схема ГРПШ-FE25 (нажмите для увеличения) |
ГРПШ-FE25 | |
Чертеж: | |
Габаритный чертеж ГРПШ-FE25 (нажмите для увеличения) |