Технические характеристики транспортабельных блочно-модульных газовых котельных установок ТКУ различной производительности

Наименование показателей ТКУ-50 ТКУ-63 ТКУ-80 ТКУ -100 ТКУ -126 ТКУ -160 ТКУ -200 ТКУ -240 ТКУ -300 ТКУ -400 ТКУ -500
Тепловая мощность, кВт 50 63 80 100 126 160 200 240 300 400 500
Коэффициент полезного действия котлов, % 84,5 85 86 86 90 90 89 90 89 89 89
Максимальная температура воды на выходе, ?С 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Расчетная температура воды на входе, ?С 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Рабочее давление воды, МПа (кгс/см2), не более 0.3 (3,0) 0.3 (3,0) 0.3 (3,0) 0.3 (3,0) 0.3 (3,0) 0.3 (3,0) 0.3 (3,0) 0.3 (3,0) 0.3 (3,0) 0.3 (3,0) 0.3 (3,0)
Расчетный расход газа, м3/ч (при теплоте сгорания Qpn- 8000 ккал/м?) 6,36 7,96 10 12,5 15,65 17,7 24,4 29,65 37,07 49,4 61,8
Расчетная эл. нагрузка, кВт/час 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,9 7,8
Потребляемая эл. мощность, кВт/час 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,8 2,8 3,0 3,0 3,2 4,0
Давление газа, кПа (кгс/см2) 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
На вводе в котельную, не менее (0,028)
Температура уходящих газов, °С, не ниже 180 205 210 210 200 200 210 200 210 210 210
Общее водопотребление объекта, м3/сут. 0,06 0,07 0,09 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 1,0
Минимальное разрежение за котлом, Па, не более 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 6,0 7,0 6,0 7,0 7,0 7,0
Минимальное разрежение за котлом, Па, не более 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 6,0 7,0 6,0 7,0 7,0 7,0
Масса, кг, не более 3800 3850 3900 4000 4100 4150 4200 4500 5000 5200 6000
Габаритные размеры, м, не более:
Длина 4,3 4,3 4,3 5,0 5,0 6,2 6,2 6,2 6,2 7,5 8,5
Ширина 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Высота 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Наименование показателей ТКУ-1250Б ТКУ-1500Б ТКУ-2000Б ТКУ-2500Б ТКУ-3000Б ТКУ-4000Б
Тепловая мощность, кВт 1250 1500 2000 2500 3000 4000
Коэффициент полезного действия котлов, % 92
Максимальная температура воды на выходе, °С 115
Расчетная температура воды на входе, °С 70
Рабочее давление воды, МПа (кгс/см2), не более 0,6 (6,0)
Расчетный расход газа, м3/ч (при теплоте сгорания Q" -8000 ккал/м3) 175,0 234,0 246,2 292,5 351,0 468,0
Расчетная зл. нагрузка, кВт/час 18 19 32 34 44 66
Потребляемая эл. мощность, кВт/час 13 14 22 23 32 44
Давление газа на вводе в котельную, кПа (кгс/см2) не менее 4,0(0,04)
Температура уходящих газов, °С, не ниже 160
Общее водопотребление объекта, м3/сут. 1,2 1,5 1,7 1,8 3,0 4,0
Минимальное разрежение за котлом, Па, не более 0,0
Масса, кг, не более 12000 12500 13000 13000 15000 20000
Габаритные размеры, м, не более:
Длина 8,5 9,0 9,0 9,5 12,5 12,5
Ширина 5,0 6,0 5,0 5,5 6,0 3,0
Высота 2,7 2,7 2,7 3,0 3,0 4,0