Изолирующее соединение ИС и СИ
Изолирующее соединение ИС | Изолирующее соединение СИ |
На стояках, вводах и выводах ГРП, ГРПШ устанавливают изолирующие соединения (ИС) для защиты от блуждающих токов и токов защитных установок. ИС необходимо устанавливать также перед ГРУ - на вводе в газифицируемое здание.
В настоящее время наиболее распространенной конструкцией ИС является изолирующее фланцевое соединение (ИФС).
Существуют конструкции неразъемных изолирующих соединений, изготовленные с применением излиующих вставок. Сверху эти конструкции пркрыты изоляцией из стеклопластика.
Маркировка | Ду | Тип присоединения | Рmax, МПа | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
ИС-15 | 15 | резьбовое | 1,6 | 110 | 0,16 |
ИС-20 | 20 | 110 | 0,17 | ||
ИС-25 | 25 | 130 | 0,31 | ||
ИС-32 | 32 | 130 | 0,485 | ||
ИС-40 | 40 | 150 | 0,505 | ||
ИС-50 | 50 | 150 | 0,8 | ||
ИС-65 | 65 | 170 | 1,13 | ||
ИС-80 | 80 | 180 | 1,62 | ||
ИС-22 | 15 | сварное | 7,0 | 600 | 1,7 |
ИС-27 | 20 | 600 | 1,7 | ||
ИС-34 | 25 | 600 | 1,7 | ||
ИС-42 | 32 | 600 | 2,2 | ||
ИС-48 | 40 | 600 | 2,4 | ||
ИС-57 | 50 | 600 | 3,7 | ||
ИС-60 | 50 | 600 | 4 | ||
ИС-76 | 65 | 620 | 6,1 | ||
ИС-89 | 80 | 640 | 8 | ||
ИС-108 | 100 | 700 | 11 | ||
ИС-114 | 100 | 700 | 13,5 | ||
ИС-133 | 125 | 720 | 16,5 | ||
ИС-159 | 150 | 740 | 19,2 | ||
ИС-168 | 150 | 740 | 25 | ||
ИС-219 | 200 | 800 | 44,5 | ||
ИС-273 | 250 | 850 | 70 | ||
ИС-325 | 300 | 950 | 105 | ||
ИС-426 | 400 | 1000 | - | ||
ИС-530 | 500 | 1100 | - |
Маркировка | Ду | Тип присоединения | Рmax, МПа | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
СИ 20р | 20 | Резьбовое | 1,6 | 87 | 0,9 |
СИ 25р | 25 | 87 | 0,9 | ||
СИ 32р | 32 | 85 | 1,2 | ||
СИ 40р | 40 | 87 | 1,3 | ||
СИ 50р | 50 | сварное | 107 | 2 | |
СИ 20с | 20 | 260 | 1,3 | ||
СИ 25с | 25 | 260 | 1,4 | ||
СИ 32с | 32 | 260 | 2 | ||
СИ 40с | 40 | 260 | 2,5 | ||
СИ 50с | 50 | 350 | 3,1 | ||
СИ 65с | 65 | 500 | 4 | ||
СИ 80с | 80 | 500 | 5,6 | ||
СИ 100с | 100 | 500 | 7 | ||
СИ 125с | 125 | 500 | 9,6 | ||
СИ 150с | 150 | 500 | 12,5 | ||
СИ 200с | 200 | 500 | 16 | ||
СИ 25ф | 25 | Фланцевое | 166 | 3 | |
СИ 32ф | 32 | 152 | 4,1 | ||
СИ 40ф | 40 | 168 | 5 | ||
СИ 50ф | 50 | 185 | 5,2 | ||
СИ 65ф | 65 | 185 | 6 | ||
СИ 80ф | 80 | 200 | 8 | ||
СИ 100ф | 100 | 205 | 9,5 | ||
СИ 125ф | 125 | 230 | 18 | ||
СИ 150ф | 150 | 340 | 34 | ||
СИ 200ф | 200 | 420 | 52 | ||
СИ 300ф | 300 | 330 | 61,7 | ||
Антикоррозионное покрытие -ПАП-М 105 ТУ 2296-001-25895297-99. |