Газорегуляторные станции ГСГО - ГСГО (00-13), ГСГО/25 (00-13)
Газовый пункт ГСГО с газовым обогревом | Газовый пункт ГСГО с газовым обогревом |
Описание газового пункта ГСГО
Газовый пункт шкафной с газовым обогревом (ГСГО, ГСГО/25) предназначен для редуцировании высокого или среднего давления на требуемое, автоматического подержания заданного выходного давления независимо от изменения входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении, либо понижении выходного давления от допустимых значений, очистки газа поставляемого по ГОСТ 5542-87.
Максимальное входное давление - 1,2 МПа.
Пропускная способность газового пункта ГСГО при давлении на входе:
- 0,1 МПа - 700 м3/ч;
- 0,3 МПа - 1200 м3/ч;
- 0,6 МПа - 2600 м3/ч;
- 0,9 МПа - 4200 м3/ч;
- 1,2 МПа - 5200 м3/ч.
Расход газа на обогреватель при давлении 2000 Па - 0,1 м3/ч.
Тепловая мощность газового обогревателя при давлении газа 2000 Па - 1,1 кВт.
Время включения обогревателя - 90 с.
Время отключения обогревателя при прекращении подачи газа - 90 с.
Значения для исполнения ГСГО | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-00 -01 | -02 -03 | -04 -05 | -06 -07 | -08 -09 | -10 -11 | -12 -13 | |
Регулятор давления газа | РДБК1-50 | РДБК1П-50 | |||||
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 1-4 | 4-16 | 16-40 | 40-60 | 60-100 | 100-250 | 250-600 |
Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана, МПа | 0,00126-0,005 | 0,005-0,02 | 0,02-0,05 | 0,05-0,075 | 0,075-0,126 | 0,126-0,3 | 0,3-0,7 |
Пределы настройки отключения подачи газа, МПа | |||||||
при повышении выходного давления | 0,0014-0,006 | 0,006-0,022 | 0,022-0,060 | 0,06-0,08 | 0,08-0,14 | 0,14-0,32 | 0,32-0,75 |
при понижении выходного давления | 0,0003-0,0020 | 0,001-0,003 | 0,002-0,003 | 0,01-0,03 | 0,01-0,06 | 0,05-0,12 | 0,1-0,4 |
Функциональная схема и габаритный чертеж ГСГО (00-13), ГСГО/25 (00-13)
Функциональная схема ГСГО (00-13), ГСГО/25 (00-13) | |
Схема: | |
Функциональная схема ГСГО с одной линией редуцирования, байпасом, регулятором давления газа РДБК1(П)-50 и ОГ (нажмите для увеличения) |
Обозначение пункта | Регулятор позиция 1 | Рвых.,кПа |
---|---|---|
ГСГО-00 | РДБК1-50/35 | 1-4 |
ГСГО-02 | РДБК1-50/35 | 4-16 |
ГСГО-04 | РДБК1-50/35 | 16-40 |
ГСГО-06 | РДБК1-50/35 | 40-60 |
ГСГО-08 | РДБК1П-50/35 | 60-100 |
ГСГО-10 | РДБК1П-50/35 | 100-250 |
ГСГО-12 | РДБК1П-50/35 | 250-600 |
ГСГО/25-00 | РДБК1-50/25 | 1-4 |
ГСГО/25-02 | РДБК1-50/25 | 4-16 |
ГСГО/25-04 | РДБК1-50/25 | 16-40 |
ГСГО/25-06 | РДБК1-50/25 | 40-60 |
ГСГО/25-08 | РДБК1П-50/25 | 60-100 |
ГСГО/25-10 | РДБК1П-50/25 | 100-250 |
ГСГО/25-12 | РДБК1П-50/25 | 250-600 |
Габаритный чертеж ГСГО (00-13), ГСГО/25 (00-13) | |
Чертеж: | |
Габаритный чертеж ГСГО (00-13), ГСГО/25 (00-13) - (нажмите для увеличения) |